Máy quạt ly tâm công nghiệp tiết kiệm năng lượng nhiệt độ cao
quạt ly tâm công nghiệp tiết kiệm năng lượng
,quạt ly tâm nhiệt độ cao
,quạt ly tâm công nghiệp có bảo hành
Cái này.Máy quạt ly tâm truyền khí khói nhiệt độ caođược thiết kế để xử lý đáng tin cậy và hiệu quả khí thải thải nóng, thường ăn mòn trong môi trường công nghiệp đòi hỏi.Nó đảm bảo hiệu suất lâu dài trong hoạt động nhiệt độ cao liên tụcThiết kế mạnh mẽ của quạt tập trung vào hiệu quả năng lượng, ổn định hoạt động và bảo trì tối thiểu,cung cấp một giải pháp quan trọng cho việc thải khí khói, hệ thống kiểm soát ô nhiễm và thông gió lò công nghiệp trong điều kiện cực đoan.
1.Lớp quạt này là một loại quạt công nghiệp hiệu quả cao mới trong lĩnh vực dòng chảy nhỏ và áp suất trung bình.
2Các bộ sưu tập hiện tại và tấm trước xoay được xử lý bởi quá trình quay tiên tiến và đảm bảo độ chính xác.
3. V-belt điều khiển và cáp điều khiển loại quạtđược trang bị hộp vòng bi tích hợp, có độ bôi trơn tốt, hoạt động ổn định và tuổi thọ vòng bi dài.
4. Được trang bị tay xích thắt, dễ lắp ráp và tháo rời.
5Các bộ sưu tập hiện tại được trang bị một miếng kẹp gắn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng đường ống của khách hàng.
Nếu bạn không thể tìm thấy dữ liệu bạn cần, xin vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu hiệu suất của bạn
chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ thiết kế tùy chỉnh.
| Số hàng loạt. | 7-08series | Chọn tính năng | |||||||
| Bình thường | chống ăn mòn | chống mòn | Nhiệt độ cao | chống nổ | Nhận xét | ||||
| Hiệu suất | Chiều kính động cơ đẩy | 400-3500mm | |||||||
| Tốc độ quay | ≤ 3000 vòng/phút | ||||||||
| Phạm vi áp suất | 3215-27349Pa | ||||||||
| Phạm vi dòng chảy | 1049-330301/h | ||||||||
| Cấu trúc | Loại lưỡi | Tiêu chuẩn: | |||||||
| Hỗ trợ động cơ đẩy | SWSI ((Bộ rộng duy nhất, lối vào duy nhất), DWDI ((Bộ rộng gấp đôi, lối vào gấp đôi), loại đọng | ||||||||
| Phương pháp bôi trơn | Dầu bồn bôi trơn, dầu bôi trơn, dầu bôi trơn trơn trơn trơn trơn trơn | Có thể xác định | |||||||
| Phương pháp làm mát | Không khí làm mát, nước làm mát, dầu làm mát | Có thể xác định | |||||||
| Chế độ điều khiển | Động thẳng, Động nối, Động dây đai | Có thể xác định | |||||||
| Thành phần khí | Nhiệt độ khí | Bình thường | Yêu cầu của khách hàng | Yêu cầu của khách hàng | ≥ 250oC | Yêu cầu của khách hàng | |||
| đặc điểm khí | Khí sạch | Khí ăn mòn | Bụi hạt | Khí nhiệt độ cao | Khí dễ cháy, khí nổ | ||||
| Cấu hình hệ thống | Thương hiệu xe | Thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc, ABB, Siemens, WEG v.v. | Có thể xác định | ||||||
| Máy đẩy | Thép carbon chất lượng cao | FRP, thép không gỉ, lót cao su | Lớp chống mài mòn hoặc lớp lót chống mài mòn, miếng dán gốm | Thép hợp kim chất lượng cao nhiệt độ cao | FRP, hợp kim nhôm | Có thể xác định | |||
| ốc nhập không khí | Thép carbon chất lượng cao | FRP, thép không gỉ, lót cao su | Thép carbon chất lượng cao | Thép carbon chất lượng cao | Thép carbon chất lượng cao | Có thể xác định | |||
| Lớp vỏ | Thép carbon chất lượng cao | FRP, thép không gỉ, lót cao su | Thép carbon chất lượng cao | Thép carbon chất lượng cao | Thép carbon chất lượng cao | Có thể xác định | |||
| Máy giảm khí | Thép carbon chất lượng cao | FRP, thép không gỉ, lót cao su | Thép carbon chất lượng cao | Thép carbon chất lượng cao | Thép carbon chất lượng cao | Có thể xác định | |||
| Chân chính | Thép carbon cường độ cao, thép cấu trúc hợp kim | Có thể xác định | |||||||
| Lối xích | ZWZ, SKF, FAG, NSK | Có thể xác định | |||||||
| Khung mang | Sắt đúc | ||||||||
| Vít nền tảng | GB799-1988 | ||||||||
| Các phần tùy chọn | Khung cơ sở hệ thống, Chăm sóc bảo vệ, Máy câm, Inlet & Outlet kết nối linh hoạt, Inlet & Outlet counter flange, Air damper, Động lực điện, Amp,Khớp nối chất lỏng, Motor phủ mưa, cảm biến nhiệt độ, cảm biến rung, khởi động mềm, Inverter, động cơ điện đặc biệt, hệ thống giám sát dụng cụ. | ||||||||
![]() |
Sản xuất điện |
| năng lượng sinh khối | |
| lò than | |
| đốt rác thải |
| Vật liệu xây dựng | ![]() |
| Nhà máy xi măng | |
| Sản phẩm thủy tinh | |
| Brick klin | |
| chất thải khoáng sản |
![]() |
Công nghiệp luyện kim |
| lò cao than than than | |
| sản xuất thép | |
| nhôm điện phân |






