Máy thổi lò nung 75kw chạy bằng dây đai hiệu quả cao để tạo luồng không khí cho nồi hơi
Máy thổi lò nung 75kw chạy bằng dây đai hiệu quả cao để tạo luồng không khí cho nồi hơi
Tên thương hiệu
SIMO
Mẫu sản phẩm
4-14
giấy chứng nhận
ISO
nước xuất xứ
Trung Quốc
Số lượng đặt hàng tối thiểu
1
đơn giá
300
năng lực cung cấp
20
Chi tiết sản phẩm
Làm nổi bật:
máy thổi lò chạy bằng dây đai
,máy thổi lò 75kw
,máy thổi dây đai hiệu quả cao
Total Pressure:
553~7218Pa
Medium Temperature:
80℃
Driving Mode:
khớp nối
Spindle Speed:
480~1450
Application:
hút gió của nồi hơi
Volume:
lượng không khí cao
Efficiency:
Hiệu quả cao
Feature:
chống mài mòn
Design:
thiết kế tuổi thọ cao
Blade:
lưỡi dao lùi
Certification:
ISO 9001:2008
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết
Ứng dụng choquạt lò chạy dây đai 75 kw
*Khí thổi nồi hơi công nghiệp, Khí nạp nồi hơi công nghiệp, Hút bụi khí thải nồi hơi công nghiệp.

Hiệu suất
| Ứng dụng | Nhiệt độ | Nhiệt độ bình thường Không khí | |
| Hơi nóng | |||
| thành phần không khí | Không khí trong lành | ||
| không khí bụi bặm | |||
| khí ăn mòn | |||
| khí dễ cháy | |||
| nguyên liệu bột | |||
| Vật liệu hạt nhẹ | |||
| Hiệu suất | đường kính cánh quạt | 800~2950 | mm |
| Tốc độ của trục chính | 730~1450 | vòng/phút | |
| Phạm vi áp | 553~7218 | Pa | |
| phạm vi lưu lượng | 5229~48000 | m3/giờ | |
| Kết cấu | Lưỡi | Phía sau | |
| Hỗ trợ cánh quạt | SWSI (Chiều rộng đơn, Đầu vào đơn), Bánh công tác nhô ra. | ||
| Hệ thống truyền lực | hệ thống truyền động khớp nối | có thể gán | |
| bôi trơn | Dầu tắm bôi trơn | có thể gán | |
| làm mát vòng bi | Làm mát bằng không khí hoặc làm mát bằng nước tuần hoàn | ||
| Hệ thống | động cơ | SIEMENS, ABB, SIMO, LA… | có thể gán |
| cấu hình | cánh quạt | Thép carbon | |
| Nón cánh quạt (Air Inlet) | Thép carbon | ||
| Trường hợp | Thép carbon | ||
| van điều tiết không khí | Thép carbon | ||
| trục chính | Thép kết cấu cacbon cường độ cao | ||
| Ổ đỡ trục | FAG, SKF, ZWZ, C&U… | ||
| mang nhà ở | Gang thép | ||
| Hệ thống truyền lực | khớp nối | có thể gán | |
| Bu lông gốc | |||
| Không bắt buộc | Khung cơ sở hệ thống, sàng lọc bảo vệ, | ||
| các thành phần | Bộ giảm thanh, bộ bù đường ống đầu vào và đầu ra, | ||
| Mặt bích đầu vào và đầu ra, Bộ giảm chấn, Bộ truyền động điện, | |||
| Bộ cách ly sốc, khớp nối màng, khớp nối chất lỏng, | |||
| Che mưa xe máy, Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến rung, | |||
| Khởi động mềm, Biến tần, Động cơ điện đặc biệt, | |||
| Công cụ giám sát hệ thống, | |||
| Hệ thống bôi trơn, bể bôi trơn trên cao. | |||
Sản phẩm liên quan