Đối với dự án xử lý mùi của bồn chứa của đơn vị coking trễ 2.4 triệu tấn/năm của PetroChina, 7 bộ quạt hút gió cưỡng bức đã được tùy chỉnh trong công ty chúng tôi, với áp suất gió 11000Pa, được trang bị động cơ chống cháy nổ biến tần Jiamusi 37 kW và quy trình đặc biệt không rò rỉ để ngăn chặn khí thoát ra.
Các dữ liệu sau đây chỉ là một phần hiệu suất của sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn không thể tìm thấy dữ liệu bạn cần, vui lòng gửi cho chúng tôi các yêu cầu về hiệu suất của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ thiết kế tùy chỉnh.
dòng | mô hình | Tốc Độ Quay (v/phút) | Tổng Áp Suất (Pa) | Lưu Lượng Khí (m³/h) | Công Suất (kW) |
---|---|---|---|---|---|
9-12 | 4D | 2900 | 2285~2452 | 3297~6594 | 5.5~7.5 |
4.5D | 2900 | 2893~3060 | 4695~9389 | 11~15 | |
5D | 2900 | 3570~3854 | 6440~12880 | 15~22 | |
5.6D | 2900 | 4482~4805 | 9048~18095 | 30~45 | |
6.3D | 1450 | 1422~1500 | 6441~12882 | 7.5~11 | |
7.1D | 1450 | 1804~1942 | 9220~18439 | 11~18.5 | |
8D | 1450 | 2285~2462 | 13189~26378 | 18.5~30 | |
9D | 1450 | 2893~3099 | 18779~37558 | 37~55 | |
10D | 1450 | 3570~3854 | 25760~42933 | 55~90 | |
11.2D | 960~1450 | 1961~4835 | 23961~72381 | 30~160 | |
12.5D | 730~960 | 1412~2638 | 25329~66620 | 22~90 | |
14D | 730~960 | 1775~3305 | 35586~93596 | 45~160 | |
16D | 730~960 | 2314~4295 | 53120~139712 | 75~280 |
Theo đuổi chất lượng tuyệt vời, tạo ra sản phẩm hoàn hảo!
Liên hệ với chúng tôi để nhận các giải pháp quạt công nghiệp chuyên nghiệp miễn phí